MA30322 | Statistical modelling and data analytics 3A | 12 Credits |
MA30325 | Medical statistics | 6 Credits |
MA30326 | Machine learning 2 | 6 Credits |
MA30341 | Advanced analysis | 12 Credits |
MA30343 | Analysis of ordinary differential equations | 6 Credits |
MA30346 | Control theory | 6 Credits |
MA30347 | Differential geometry of curves and surfaces | 6 Credits |
MA30349 | Dynamics and chaos | 6 Credits |
MA30351 | Fluid dynamics | 12 Credits |
MA30358 | Mathematical biology: biomedical applications | 6 Credits |
MA30359 | Mathematical modelling | 6 Credits |
MA30364 | Number theory and cryptography | 6 Credits |
MA30365 | Numerical linear algebra | 12 Credits |
MA30369 | Projective geometry | 6 Credits |
MA30371 | Stochastic processes and martingales | 12 Credits |
MA32022 | Statistical modelling and data analytics 3A | 10 Credits |
MA32025 | Medical statistics | 5 Credits |
MA32026 | Machine learning 2 | 5 Credits |
MA32041 | Advanced analysis | 10 Credits |
MA32043 | Analysis of ordinary differential equations | 5 Credits |
MA32046 | Control theory | 5 Credits |
MA32047 | Differential geometry of curves and surfaces | 5 Credits |
MA32049 | Dynamics and chaos | 5 Credits |
MA32051 | Fluid dynamics | 10 Credits |
MA32059 | Mathematical modelling | 5 Credits |
MA32064 | Number theory and cryptography | 5 Credits |
MA32065 | Numerical linear algebra | 10 Credits |
MA32067 | Numerical solution of evolutionary equations | 5 Credits |
MA32069 | Projective geometry | 5 Credits |
MA32071 | Stochastic processes and martingales | 10 Credits |
MA30324 | Statistical modelling and data analytics 3B | 12 Credits |
MA30328 | Applied data science | 6 Credits |
MA30345 | Complex analysis | 6 Credits |
MA30354 | Graph theory | 6 Credits |
MA30356 | Introduction to topology | 6 Credits |
MA30358 | Mathematical biology: biomedical applications | 6 Credits |
MA30360 | Mathematics of planet Earth | 6 Credits |
MA30362 | Methods for differential equations | 12 Credits |
MA30363 | Modelling with randomness | 6 Credits |
MA30366 | Numerical solution of elliptic partial differential equations | 6 Credits |
MA30368 | Probability and finance | 6 Credits |
MA32023 | Bayesian statistics | 5 Credits |
MA32024 | Statistical modelling and data analytics 3B | 10 Credits |
MA32028 | Applied data science | 5 Credits |
MA32045 | Complex analysis | 5 Credits |
MA32048 | Discrete probability | 5 Credits |
MA32050 | Final-year BSc project | 10 Credits |
MA32053 | Functional analysis: Hilbert spaces | 5 Credits |
MA32054 | Graph theory | 5 Credits |
MA32055 | Groups and their representations | 10 Credits |
MA32056 | Introduction to topology | 5 Credits |
MA32057 | Inverse problems and numerical optimisation | 10 Credits |
MA32058 | Mathematical biology: biomedical applications | 5 Credits |
MA32060 | Mathematics of planet Earth | 5 Credits |
MA32061 | Measure theory and integration | 5 Credits |
MA32062 | Methods for differential equations | 10 Credits |
MA32063 | Modelling with randomness | 5 Credits |
MA32066 | Numerical solution of elliptic partial differential equations | 5 Credits |
MA32068 | Probability and finance | 5 Credits |
MA32070 | Scientific computing | 5 Credits |
MA40049 | Elasticity | 6 Credits |
MA40050 | Numerical optimisation and large-scale systems | 6 Credits |
MA40054 | Representation theory of finite groups | 6 Credits |
MA40058 | Probability with martingales | 6 Credits |
MA40090 | Multivariate data analysis | 6 Credits |
MA40177 | Scientific computing | 6 Credits |
MA40189 | Topics in Bayesian statistics | 6 Credits |
MA40203 | Theory of partial differential equations | 6 Credits |
MA40239 | Discrete probability | 6 Credits |
MA40256 | Analysis in Hilbert spaces | 6 Credits |
MA40372 |
Modelling with randomness |
6 Credits |
MA42135 | Elasticity | 5 Credits |
MA42136 | Representation theory of finite groups | 5 Credits |
MA42137 | Probability with martingales | 5 Credits |
MA42138 | Multivariate data analysis | 5 Credits |
MA42140 | Theory of partial differential equations | 5 Credits |